985
| 36.081,28 | 120,00 | sistem | 2,3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| başakşehir - viking | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.9 |
| paris saint germain - tottenham | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.36 |
| cheltenham - exeter city | ilk yarı/maç sonucu | x/2 | 5.25 |
| huddersfield - leicester city | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&38;var | 3.05 |
| barnsley - fleetwood | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.88 |
| dinamo moskova - krasnodar | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.61 |
| sochi - krylia sovetov | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&var | 3.69 |
| 34.261,35 | 57,00 | sistem | 2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| atl. tucuman - new old boys | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 5.78 |
| cerro porteno - estudiantes | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 5.27 |
| philadelphia union - new york red bulls | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 4.26 |
| flamengo - internacional | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 3.68 |
| alianza lima - uni catolica | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 4.12 |
| u. chile - independiente | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 5.4 |
| 651.603,72 | 50,00 | sistem | 2,3,4 |
|---|---|---|---|
| huddersfield - leicester city | ilk yarı skoru | 1:2 | 17.5 |
| bolton - sheffield wednesday | ilk yarı skoru | 2:1 | 14.6 |
| barnsley - fleetwood | ilk yarı skoru | 0:2 | 26 |
| club bolivar - cs cienciano | ilk yarı skoru | 2:1 | 13.25 |
| cerro porteno - estudiantes | ilk yarı skoru | 1:1 | 8.92 |
| u. chile - independiente | ilk yarı skoru | 1:1 | 8.33 |
| 244,31 | 111,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| fc orenburg - akhmat grozny | ilk yarı altı/üstü 0.5 | üst | 1.19 |
| madagaskar - orta afrika cumhuriyeti | ilk yarı altı/üstü 0.5 | üst | 1.36 |
| fc goa - al seeb | karşılıklı gol | var | 1.36 |
| 4.575,00 | 150,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| paris saint germain - tottenham | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:1 2:1 | 30.5 |
| 299,21 | 111,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| cardiff city - swindon town | altı/üstü 2.5 | üst | 1.45 |
| salford city - rotherham | altı/üstü 2.5 | üst | 1.43 |
| benfica - nice | altı/üstü 2.5 | üst | 1.3 |
| 17.880,26 | 120,00 | sistem | 2,3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| ferencvaros - ludogorets | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.29 |
| benfica - nice | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.69 |
| fenerbahçe - feyenoord | handikap 0:1 | x | 2.9 |
| kopenhag - malmö | handikap 0:1 | x | 2.64 |
| pafos fc - dinamo kiev | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&yok | 3.26 |
| club brugge - salzburg | handikap 0:1 | x | 2.84 |
| viktoria plzen - rangers | maç sonucu | 2 | 3.87 |
| 1.694.205,96 | 60,00 | sistem | 1,2,3,4 |
|---|---|---|---|
| club brugge - salzburg | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 24.35 |
| kopenhag - malmö | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 25 |
| fenerbahçe - feyenoord | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 24.35 |
| benfica - nice | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 24.35 |
| 231,99 | 111,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| fenerbahçe - feyenoord | karşılaşma özel bahisleri | feyenoord en az 12 faul yapar | 2.09 |
| 5.010,77 | 669,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| hjk helsinki - tampereen | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.98 |
| jong az alkmaar - waalwijk | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.96 |
| jong psv - emmen | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.93 |
© 2024 Das Futbol