985
| 1.850,00 | 1.000,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| chicago sky (k) - atlanta (k) | oyuncu sayı | jordin canada 14+ | 1.85 |
| 5.459,63 | 50,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| fc cincinnati - inter miami cf | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 10.35 |
| atlanta united - chicago fire | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 10.55 |
| 12.500.000,00 | 126,00 | sistem | 1,2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| fc cincinnati - inter miami cf | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 10.35 |
| new york red bulls - new england revolution | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 12.3 |
| atlanta united - chicago fire | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 10.55 |
| minnesota united - los angeles fc | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 2&38;var | 15.2 |
| san jose earthquakes - fc dallas | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 7.74 |
| portland timbers - real salt lake | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 11.8 |
| la galaxy - austin fc | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&var | 13 |
| 3.515,65 | 1.000,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| lincoln red - gota | altı/üstü 2.5 | üst | 1.49 |
| fc milsami - kuopion | altı/üstü 2.5 | üst | 1.65 |
| annan athl. - ayr united | altı/üstü 2.5 | üst | 1.43 |
| 291,30 | 111,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| hamilton - hearts | altı/üstü 2.5 | üst | 1.41 |
| inverness - elgin city | altı/üstü 2.5 | üst | 1.41 |
| queen's park - brechin city | altı/üstü 2.5 | üst | 1.32 |
| 22.690,48 | 99,00 | sistem | 3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| fc cincinnati - inter miami cf | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.82 |
| new york red bulls - new england revolution | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.6 |
| atlanta united - chicago fire | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.97 |
| minnesota united - los angeles fc | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.45 |
| houston dynamo - vancouver whitecaps | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.61 |
| san jose earthquakes - fc dallas | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.77 |
| portland timbers - real salt lake | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.25 |
| 12.500.000,00 | 63,00 | sistem | 1,2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| fc cincinnati - inter miami cf | ilk yarı skoru | 2:1 | 15.75 |
| new york red bulls - new england revolution | ilk yarı skoru | 2:1 | 18.4 |
| atlanta united - chicago fire | ilk yarı skoru | 2:1 | 16.05 |
| minnesota united - los angeles fc | ilk yarı skoru | 1:2 | 21.45 |
| san jose earthquakes - fc dallas | ilk yarı skoru | 2:1 | 12.9 |
| portland timbers - real salt lake | ilk yarı skoru | 2:1 | 17.5 |
| 2.310,00 | 1.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| ingiltere (k) - hollanda (k) | altı/üstü 2.5 | üst | 1.65 |
| sarpsborg 08 - viking | altı/üstü 2.5 | üst | 1.4 |
| 3.641,75 | 69,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| new england revolution - inter miami cf | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&38;var | 3.17 |
| philadelphia union - new york red bulls | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.38 |
| nashville sc - dc united | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;yok | 2.17 |
| los angeles fc - colorado rapids | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.27 |
| 18.100,00 | 10.000,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| connecticut (k) - seattle (k) | oyuncu sayı | gabby williams 13+ | 1.81 |
© 2024 Das Futbol