985
| 48.127,55 | 57,00 | sistem | 2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| vitoria ba - df. justicia | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 4.26 |
| alianza lima - sao paulo sp | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&38;var | 5.15 |
| a. bucaraman - racing club | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&38;var | 4.76 |
| boston river - independiente | maç sonucu | 1 | 4.29 |
| san antonio bulo bulo - penarol uru | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 6.78 |
| sportivo luqueno - godoy cruz | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&var | 5.28 |
| 21.707,40 | 11.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| monaco - barcelona | oyuncu isabetli üçlük | jabari parker 2+ | 1.38 |
| panathinaikos - anadolu efes | en fazla sayı atan oyuncu | kendrick nunn | 1.43 |
| 10.259,82 | 4.111,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| yverdon - st. gallen | altı/üstü 2.5 | üst | 1.41 |
| vasteraas - kalmar | karşılıklı gol | var | 1.5 |
| p. thistle - ayr united | altı/üstü 1.5 | üst | 1.18 |
| 60.645,32 | 100,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| inter - barcelona | toplam gol | 6+ | 5.87 |
| elgin city - annan athl. | toplam gol | 6+ | 12.85 |
| yverdon - st. gallen | toplam gol | 6+ | 8.04 |
| 1.839.758,15 | 57,00 | sistem | 2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| osters - hammarby | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 2&38;var | 10.9 |
| basel - servette | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 9.02 |
| tromso il - sandefjord | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 12 |
| stromsgodset - kristiansund | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 9.37 |
| viking - sarpsborg 08 | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 8.12 |
| salzburg - austria wien | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 11.55 |
| 3.025,56 | 281,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| akhmat grozny - cska moskova | maç sonucu | 1 | 2.04 |
| maritimo - cd feirense | maç sonucu | 1 | 1.82 |
| cd tondela - chaves | maç sonucu | 2 | 2.9 |
| 128,73 | 60,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| st. truidense - beerschot | altı/üstü 2.5 | üst | 1.29 |
| basel - servette | altı/üstü 2.5 | üst | 1.32 |
| viking - sarpsborg 08 | altı/üstü 2.5 | üst | 1.26 |
| 5.004,18 | 1.394,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| lyon - rc lens | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.86 |
| chelsea - liverpool | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.93 |
| 5.002,52 | 1.215,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| freiburg - b. leverkusen | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 2.09 |
| fenerbahçe - beşiktaş | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.97 |
| 81.978,29 | 50,00 | kombine | 6 |
|---|---|---|---|
| fc ktp - oulu | toplam gol | 4-5 | 3.04 |
| haka - ff jaro | toplam gol | 4-5 | 3.58 |
| pk-35 - ekenas idrottsforening | toplam gol | 4-5 | 3.54 |
| fk arendal - sotra | toplam gol | 4-5 | 3.2 |
| sv stripfing - floridsdorfer | toplam gol | 4-5 | 4.03 |
| sku amstetten - aus lustenau | toplam gol | 4-5 | 3.3 |
© 2024 Das Futbol