985
| 36.366,71 | 99,00 | sistem | 3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| zenit - fk rostov | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.37 |
| silkeborg - aalborg bk | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.55 |
| newcastle united - crystal palace | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.49 |
| inter - bayern münih | hangi takım kaç farkla kazanır | dep 1 | 4.07 |
| real madrid - arsenal | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.59 |
| botafogo rj - sao paulo sp | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.19 |
| dinamo moskova - cska moskova | maç sonucu | x | 3.21 |
| 8.605,44 | 50,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| real madrid - arsenal | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.38 |
| newcastle united - crystal palace | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.71 |
| dinamo moskova - cska moskova | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.75 |
| silkeborg - aalborg bk | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.66 |
| 15.190,00 | 7.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| inter - bayern münih | altı/üstü 2.5 | üst | 1.55 |
| real madrid - arsenal | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.4 |
| 5.004,40 | 1.362,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| aston villa - paris saint germain | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 2.03 |
| b. dortmund - barcelona | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.81 |
| 30.313,82 | 500,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| rapid wien - djurgardens | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.34 |
| eintracht frankfurt - tottenham | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.35 |
| athletic bilbao - rangers | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.17 |
| 5.204,46 | 2.333,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| bayern münih - kızıl yıldız | alt/üst 167.5 | üst | 1.56 |
| real madrid - paris basketball | 1. çeyrek sonucu | 1 | 1.43 |
| 10.262,70 | 4.111,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| aston villa - paris saint germain | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.58 |
| b. dortmund - barcelona | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.58 |
| 10.001,60 | 2.632,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| aston villa - paris saint germain | oyuncu kart görür | matty cash | 3.8 |
| 256,58 | 53,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| fk zeleznicar pancevo - fk jedinstvo ub | altı/üstü 2.5 | üst | 1.63 |
| ca aldosivi - racing club | altı/üstü 2.5 | üst | 1.8 |
| sonderjyske - vejle | altı/üstü 2.5 | üst | 1.65 |
| 6.572.987,74 | 63,00 | sistem | 1,2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| huesca - malaga cf | ilk yarı/maç sonucu | 2/1 | 33 |
| napoli - empoli | maç skoru | ev 4:2 | 65 |
| bournemouth - fulham | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.58 |
| c cordoba - ca huracan | ilk yarı/maç sonucu | x/2 | 5.76 |
| df. justicia - union de santa fe | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 4.84 |
| godoy cruz - ath lanus | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 15.2 |
© 2024 Das Futbol