985
| 2.580,41 | 1.111,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| luzern - st. gallen | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.58 |
| chelsea - tottenham | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.47 |
| 5.035,07 | 101,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| mtk budapeşte - fehervar | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.51 |
| beşiktaş - göztepe | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.87 |
| basel - grasshoppers | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.67 |
| 4.035.673,99 | 220,00 | sistem | 2,3 |
|---|---|---|---|
| beşiktaş - göztepe | karşılaşma özel bahisleri | beşiktaş geriden gelip kazanır | 8.55 |
| basel - grasshoppers | maç skoru | ev 3:2 | 18.7 |
| luzern - st. gallen | maç sonucu ve altı/üstü 3.5 | x&üst | 8.03 |
| chelsea - tottenham | ilk yarı/maç sonucu skorları | 2:1 4+ | 13.2 |
| sporting lizbon - rio ave | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:2 4+ | 70 |
| academia puerto cabello - ath lanus | maç skoru | dep 4:2 | 69 |
| sporting cristal - palmeiras sp | ilk yarı/maç sonucu | 1/2 | 23.3 |
| gv club deportivo san jos - un. espanola | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:1 4+ | 11.45 |
| bahia ba - internacional | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13 |
| depo tachira - flamengo | maç skoru | dep 4:2 | 50 |
| cerro largo fc - df. justicia | ilk yarı/maç sonucu skorları | 0:0 1:2 | 53 |
| 5.128,15 | 2.222,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| basel - grasshoppers | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.57 |
| chelsea - tottenham | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.47 |
| 5.341,88 | 100,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| beşiktaş - göztepe | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.85 |
| basel - grasshoppers | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.7 |
| chelsea - tottenham | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.75 |
| 2.158,40 | 1.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| manchester city - leicester city | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.52 |
| benfica - sporting farense | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.42 |
| 53.056,92 | 516,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| brighton - aston villa | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.23 |
| newcastle united - brentford | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.1 |
| stuttgart - leipzig | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.26 |
| atletico madrid - barcelona | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.15 |
| 264.478,01 | 129,00 | sistem | 1,2,3 |
|---|---|---|---|
| r montevideo - america cali | ilk yarı skoru | 0:2 | 14.65 |
| u. deportes - river plate | ilk yarı skoru | 0:2 | 11.1 |
| atletico grau - godoy cruz | ilk yarı skoru | 0:2 | 15 |
| notts county - mk dons | ilk yarı skoru | 2:1 | 15.95 |
| ruch chorzow - legia varşova | ilk yarı skoru | 1:2 | 17.1 |
| mushuc runa - palestino | ilk yarı skoru | 2:1 | 21 |
| depo tachira - flamengo | ilk yarı skoru | 1:2 | 18.8 |
| cerro largo fc - df. justicia | maç skoru | dep 2:1 | 7.74 |
| sporting cristal - palmeiras sp | maç skoru | dep 3:1 | 10.5 |
| 12.500.000,00 | 56,00 | sistem | 2,3,4,5 |
|---|---|---|---|
| talleres - sao paulo sp | maç sonucu ve altı/üstü 2.5 | x&üst | 18.25 |
| san antonio bulo bulo - club olimpia | maç skoru | dep 3:1 | 11.55 |
| notts county - mk dons | ilk yarı skoru | diğer | 10.65 |
| depo tachira - flamengo | ilk yarı/maç sonucu skorları | 0:2 4+ | 11.45 |
| ruch chorzow - legia varşova | ilk yarı skoru | 2:2 | 66 |
| sporting cristal - palmeiras sp | maç skoru | dep 3:2 | 25 |
| 69.744,86 | 50,00 | sistem | 2,3,4 |
|---|---|---|---|
| corinthians - ca huracan | ilk yarı skoru | 2:0 | 8.55 |
| sion - winterthur | ilk yarı skoru | 2:0 | 7.11 |
| basel - grasshoppers | ilk yarı skoru | 2:0 | 6.55 |
| atl nacional - nacional | ilk yarı skoru | 2:0 | 8.78 |
| sportivo luqueno - gremio porto | ilk yarı skoru | 0:2 | 8.84 |
| vitoria ba - uni catolica | ilk yarı skoru | 2:0 | 7.83 |
© 2024 Das Futbol