985
| 200.312,38 | 40,00 | kombine | 7 |
|---|---|---|---|
| benfica - braga | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.28 |
| real sociedad - real madrid | hangi takım kaç farkla kazanır | dep 1 | 3.44 |
| liverpool - newcastle united | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.59 |
| kilmarnock - rangers | hangi takım kaç farkla kazanır | dep 1 | 3.37 |
| manchester united - ipswich town | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.34 |
| brest - dunkerque | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.24 |
| wrexham - peterborough | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.39 |
| 70.122,00 | 31,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| tottenham - manchester city | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 1:2 | 52 |
| brentford - everton | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:1 1:2 | 43.5 |
| 3.023,89 | 738,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| aalborg bk - nordsjælland | altı/üstü 2.5 | üst | 1.42 |
| manchester united - ipswich town | altı/üstü 2.5 | üst | 1.45 |
| saint brieuc - paris saint germain | deplasman ilk yarı alt/üst 1.5 | üst | 1.99 |
| 4.160.139,00 | 31,00 | sistem | 1,2,3,4,5 |
|---|---|---|---|
| brentford - everton | ilk yarı/maç sonucu | 2/2 | 5.27 |
| manchester united - ipswich town | ilk yarı/maç sonucu | 2/1 | 20.7 |
| nottingham forest - arsenal | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 14.6 |
| tottenham - manchester city | ilk yarı skoru | 2:2 | 34 |
| liverpool - newcastle united | ilk yarı skoru | 2:2 | 55 |
| 47.358,15 | 138,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| tottenham - manchester city | ilk yarı/maç sonucu | 1/2 | 18.55 |
| liverpool - newcastle united | ilk yarı/maç sonucu | 2/1 | 18.5 |
| 5.531,38 | 30,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| stellenbosch - magesi fc | altı/üstü 3.5 | üst | 3.41 |
| cardiff city - hull city | altı/üstü 3.5 | üst | 3.33 |
| wigan athletic - huddersfield | altı/üstü 3.5 | üst | 4.09 |
| gillingham - fleetwood | altı/üstü 3.5 | üst | 3.97 |
| 5.020,70 | 1.800,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| sparta prag - dukla prag | ilk yarı sonucu | 1 | 1.3 |
| brighton - bournemouth | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.49 |
| eastleigh - gateshead | karşılıklı gol | var | 1.44 |
| 5.000,29 | 1.515,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| brighton - bournemouth | altı/üstü 2.5 | üst | 1.41 |
| eastleigh - gateshead | altı/üstü 2.5 | üst | 1.52 |
| maidenhead - york city | altı/üstü 2.5 | üst | 1.54 |
| 447.424,88 | 31,00 | sistem | 1,2,3,4,5 |
|---|---|---|---|
| gil vicente - sporting lizbon | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 2&38;var | 12.15 |
| celtic - aberdeen | ilk yarı skoru | 2:1 | 13.6 |
| psv - go ahead | ilk yarı skoru | 2:1 | 11.6 |
| chelsea - southampton | ilk yarı skoru | 2:1 | 12.55 |
| juventus - empoli | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 12.65 |
| 5.001,40 | 1.503,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| vasteraas - utsiktens | altı/üstü 2.5 | üst | 1.35 |
| galatasaray - fenerbahçe | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.57 |
| viborg - silkeborg | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.57 |
© 2024 Das Futbol