985
| 5.055,40 | 2.300,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| basel - luzern | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.57 |
| liverpool - tottenham | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.4 |
| 43.787,81 | 300,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| fc goa - odisha fc | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.02 |
| sabayil - karabağ | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.54 |
| csm politehnica iasi - uta arad | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.24 |
| al shabab fc (ksa) - al khaleej saihat fc | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.22 |
| 5.004,40 | 1.589,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| bayern münih - werder bremen | ev sahibi ilk yarı alt/üst 1.5 | üst | 1.81 |
| paris saint germain - monaco | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.74 |
| 20.480,00 | 5.000,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| al taawoun fc - al ittihad | altı/üstü 2.5 | üst | 1.6 |
| winterthur - zürih | altı/üstü 2.5 | üst | 1.6 |
| antwerp - anderlecht | altı/üstü 2.5 | üst | 1.6 |
| 30.511,29 | 500,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| paris saint germain - monaco | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.05 |
| como 1907 - juventus | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.34 |
| nantes - brest | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.61 |
| 2.030,39 | 50,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| psv - feyenoord | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.17 |
| st. gallen - lugano | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.5 |
| young boys - yverdon | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.66 |
| 525.311,95 | 100,00 | kombine | 7 |
|---|---|---|---|
| psv - feyenoord | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.58 |
| peterborough - cheltenham | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.36 |
| toulouse - guingamp | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.19 |
| strasbourg - angers | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.27 |
| ac milan - as roma | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.51 |
| leganes - real madrid | hangi takım kaç farkla kazanır | dep 1 | 3.25 |
| young boys - yverdon | hangi takım kaç farkla kazanır | ev 1 | 3.67 |
| 11.423,30 | 3.789,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| st. gallen - lugano | altı/üstü 2.5 | üst | 1.51 |
| leganes - real madrid | maç sonucu | 2 | 1.34 |
| b. leverkusen - köln | ilk yarı korner altı/üstü 4.5 | üst | 1.49 |
| 4.114,80 | 2.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| beşiktaş - kırklarelispor | ev sahibi alt/üst 2.5 | üst | 1.62 |
| lille - dunkerque | ev sahibi ilk yarı alt/üst 0.5 | üst | 1.27 |
| 51.972,54 | 50,00 | kombine | 6 |
|---|---|---|---|
| port vale - wrexham | maç sonucu | x | 3.05 |
| heracles - utrecht | maç sonucu | x | 3.31 |
| sion - servette | maç sonucu | x | 3.17 |
| stevenage - birmingham | maç sonucu | x | 3.05 |
| atalanta - bologna | maç sonucu | x | 3.37 |
| troyes - brest | maç sonucu | x | 3.16 |
© 2024 Das Futbol