an itibariyle puan durumu;
| # | kulüp | +/- | puan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lazio | 2 | 6 | 6 |
| 2 | lyon | 2 | 5 | 6 |
| 3 | tottenham | 2 | 4 | 6 |
| 4 | fcsb | 2 | 4 | 6 |
| 5 | anderlecht | 2 | 2 | 6 |
| 6 | ajax | 2 | 4 | 4 |
| 7 | frankfurt | 2 | 2 | 4 |
| 8 | galatasaray | 2 | 2 | 4 |
| 9 | slavia prag | 2 | 2 | 4 |
| 10 | midtjylland | 2 | 2 | 4 |
| 11 | hoffenheim | 2 | 2 | 4 |
| 12 | athletic bilbao | 2 | 2 | 4 |
| 13 | fenerbahçe | 2 | 1 | 4 |
| 14 | bodø/glimt | 2 | 1 | 4 |
| 15 | olympiakos | 2 | 1 | 3 |
| 16 | elfsborg | 2 | 0 | 3 |
| 17 | rangers | 2 | -1 | 3 |
| 18 | az alkmaar | 2 | -1 | 3 |
| 19 | malmö | 2 | -1 | 3 |
| 20 | braga | 2 | -2 | 3 |
| 21 | man united | 2 | 0 | 2 |
| 22 | viktoria plzen | 2 | 0 | 2 |
| 23 | twente | 2 | 0 | 2 |
| 24 | porto | 2 | -1 | 1 |
| 25 | real sociedad | 2 | -1 | 1 |
| 26 | union sg | 2 | -1 | 1 |
| 27 | roma | 2 | -1 | 1 |
| 28 | ludogorets | 2 | -2 | 1 |
| 29 | rfs | 2 | -3 | 1 |
| 30 | nice | 2 | -3 | 1 |
| 31 | ferencváros | 2 | -2 | 0 |
| 32 | paok | 2 | -3 | 0 |
| 33 | m. tel aviv | 2 | -3 | 0 |
| 34 | karabağ | 2 | -4 | 0 |
| 35 | dinamo kiev | 2 | -5 | 0 |
| 36 | beşiktaş | 2 | -6 | 0 |
© 2024 Das Futbol