985
| 10.041,73 | 4.777,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| mlp academics heidelberg - bayern münih | 1. çeyrek sonucu | 2 | 1.43 |
| partizan - buducnost | 1. çeyrek sonucu | 1 | 1.47 |
| 202,31 | 50,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| funnefoss/vormsund - harstad | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.46 |
| grindavik - kopavogur | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.86 |
| aegir - hottur | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.49 |
| 253.925,00 | 70,00 | sistem | 1,2,3 |
|---|---|---|---|
| kazakistan - k makedonya cum. | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:1 1:2 | 35 |
| belçika - galler | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 24.65 |
| hırvatistan - çekya | ilk yarı/maç sonucu skorları | 1:0 2:1 | 26.5 |
| 4.852,86 | 57,00 | sistem | 2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| karadağ - ermenistan | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.87 |
| hırvatistan - çekya | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.39 |
| faroe adaları - cebelitarık | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 3.21 |
| estonya - norveç | maç sonucu ve karşılıklı gol | 2&38;var | 2.78 |
| belçika - galler | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.85 |
| fas - benin | maç sonucu ve karşılıklı gol | 1&38;var | 2.72 |
| 7.511,94 | 55,00 | sistem | 2,3,4 |
|---|---|---|---|
| chelsea - los angeles fc | ilk yarı skoru | diğer | 8 |
| estonya - norveç | ilk yarı skoru | diğer | 7.15 |
| italya - moldova | ilk yarı skoru | diğer | 4.32 |
| hollanda - malta | ilk yarı skoru | diğer | 2.91 |
| 100.800,00 | 50,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| belçika - galler | ilk yarı skoru | 1:2 | 56 |
| hırvatistan - çekya | ilk yarı skoru | 1:2 | 36 |
| 20.028,13 | 641,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| galler - lihtenştayn | toplam gol | 6+ | 3.26 |
| cebelitarık - hırvatistan | toplam gol | 6+ | 2.94 |
| andorra - ingiltere | toplam gol | 6+ | 3.26 |
| 1.520.200,93 | 160,00 | sistem | 3,4,5 |
|---|---|---|---|
| pk-35 - tps turku | iy sonucu ve iy 1.5 alt/üst | x&38;üst | 6.18 |
| rusya - nijerya | iy sonucu ve iy 1.5 alt/üst | x&38;üst | 6.84 |
| irlanda - senegal | iy sonucu ve iy 1.5 alt/üst | x&38;üst | 7.4 |
| kolombiya - peru | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 16.9 |
| venezuela - bolivya | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&var | 17.1 |
| 7.788,70 | 100,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| cebelitarık - hırvatistan | toplam gol | 6+ | 3.08 |
| norveç - italya | toplam gol | 6+ | 10.9 |
| galler - lihtenştayn | toplam gol | 4-5 | 2.32 |
| 20.019,18 | 320,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| asker - strindheim | altı/üstü 4.5 | üst | 2.82 |
| eidsvold tf - follo | altı/üstü 4.5 | üst | 2.77 |
| trinidad ve tobago - st kitts ve nevis | altı/üstü 4.5 | üst | 2.84 |
| honefoss bk - alta | altı/üstü 4.5 | üst | 2.82 |
© 2024 Das Futbol