985
| 10.017,20 | 537,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| galler - lihtenştayn | ilk yarı altı/üstü 2.5 | üst | 2.71 |
| cebelitarık - hırvatistan | ilk yarı altı/üstü 2.5 | üst | 2.54 |
| andorra - ingiltere | ilk yarı altı/üstü 2.5 | üst | 2.71 |
| 15.086,00 | 50,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| ispanya - fransa | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 19.85 |
| norveç - italya | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 2&38;var | 15.2 |
| 11.040,00 | 6.000,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| almanya - portekiz | karşılaşma özel bahisleri | portekiz en az 11 şut çeker | 1.84 |
| 14.831,79 | 66,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| bahreyn - suudi arabistan | maç sonucu ve karşılıklı gol | x&38;var | 4.22 |
| paraguay - uruguay | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 5.02 |
| ekvador - brezilya | maç sonucu ve karşılıklı gol | x&38;var | 4.08 |
| millonarios - atl nacional | maç sonucu | x | 2.6 |
| 1.002.369,31 | 62,00 | sistem | 1,2,3,4,5 |
|---|---|---|---|
| almanya - portekiz | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 12.7 |
| ispanya - fransa | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13.5 |
| şili - arjantin | ilk yarı/maç sonucu | 2/x | 15.1 |
| norveç - italya | ilk yarı/maç sonucu | x/1 | 5.86 |
| avusturya - romanya | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 16.8 |
| arnavutluk - sırbistan | ilk yarı/maç sonucu | x/2 | 4.51 |
| 7.272,45 | 100,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| ispanya - fransa | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.67 |
| katar - iran | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.63 |
| avustralya - japonya | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.29 |
| 56.647,53 | 120,00 | sistem | 2,3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| izlanda (k) - fransa (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.61 |
| galler (k) - italya (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.14 |
| isveç (k) - danimarka (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.76 |
| bulgaristan (k) - estonya (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.91 |
| kazakistan (k) - lüksemburg (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.18 |
| ispanya (k) - ingiltere (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.81 |
| portekiz (k) - belçika (k) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.09 |
| 4.233,60 | 2.000,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| real madrid - baskonia | ilk yarı toplam sayı a/ü 80.5 | üst | 1.47 |
| unicaja malaga - barcelona | ilk yarı toplam sayı a/ü 82.5 | üst | 1.44 |
| 47.356,80 | 100,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| avusturya (k) - almanya (k) | toplam gol | 6+ | 5.47 |
| hollanda (k) - iskoçya (k) | toplam gol | 6+ | 5.83 |
| ispanya (k) - ingiltere (k) | toplam gol | 6+ | 14.85 |
| 10.200,81 | 3.777,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| real madrid - baskonia | 1. çeyrek sonucu | 1 | 1.34 |
| unicaja malaga - barcelona | ilk yarı toplam sayı a/ü 82.5 | üst | 1.45 |
| asvel villeurbanne - monaco | ilk yarı handikap 0:1.5 | 2 | 1.39 |
© 2024 Das Futbol