985
| 678,16 | 50,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| kopenhag - silkeborg | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.92 |
| brann - molde | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.46 |
| 12.500.000,00 | 126,00 | sistem | 1,2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| fatih karagümrük - bandırmaspor | maç skoru | 2:2 | 10.4 |
| telstar - willem ii | maç skoru | 2:2 | 10.8 |
| reims - metz | maç skoru | 2:2 | 12.3 |
| cremonese - spezia | maç skoru | 2:2 | 10.95 |
| godoy cruz - atletico grau | maç skoru | ev 4:1 | 22.45 |
| gremio porto - sportivo luqueno | maç skoru | ev 4:1 | 16.8 |
| penarol uru - velez sarsfield | maç skoru | 2:2 | 16.9 |
| 12.500.000,00 | 119,00 | sistem | 2,3,4,5,6 |
|---|---|---|---|
| lask - rapid wien | ilk yarı/maç sonucu | 2/x | 13.75 |
| reims - metz | maç skoru | ev 2:1 | 7.93 |
| antwerp - charleroi | ilk yarı/maç sonucu | 2/x | 13.5 |
| cremonese - spezia | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13.4 |
| colo colo - a. bucaraman | ilk yarı skoru | 1:1 | 7.56 |
| fluminense - once caldas | iy sonucu ve iy karşılıklı gol | 1&38;var | 13.05 |
| brann - molde | maç sonucu ve altı/üstü 3.5 | x&38;üst | 8.7 |
| 12.500.000,00 | 218,00 | sistem | 1,2,3,4,5 |
|---|---|---|---|
| kopenhag - silkeborg | ilk yarı/maç sonucu | 2/1 | 22 |
| brann - molde | ilk yarı/maç sonucu | 2/1 | 21.5 |
| cremonese - spezia | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13 |
| reims - metz | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13 |
| telstar - willem ii | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 13 |
| fatih karagümrük - bandırmaspor | ilk yarı/maç sonucu | 2/x | 14.2 |
| antwerp - charleroi | ilk yarı/maç sonucu | 1/x | 12.9 |
| lask - rapid wien | ilk yarı/maç sonucu | 2/x | 13.1 |
| 134.910,79 | 50,00 | kombine | 6 |
|---|---|---|---|
| atletico mineiro - cs cienciano | maç sonucu ve altı/üstü 4.5 | 1&38;üst | 3.4 |
| racing club - fortaleza ce | maç sonucu ve altı/üstü 4.5 | 1&38;üst | 10.3 |
| fluminense - once caldas | maç sonucu ve altı/üstü 3.5 | 1&38;üst | 3.86 |
| club olimpia - san antonio bulo bulo | maç sonucu ve altı/üstü 4.5 | 1&38;üst | 2.38 |
| gremio porto - sportivo luqueno | maç sonucu ve altı/üstü 3.5 | 1&38;üst | 2.41 |
| godoy cruz - atletico grau | maç sonucu ve altı/üstü 3.5 | 1&38;üst | 3.48 |
| 2.127,50 | 1.150,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| real betis - chelsea | oyuncu kaleyi bulan şut çeker | isco 1+ | 1.85 |
| 360.618,69 | 50,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| fc ural - akhmat grozny | toplam gol | 6+ | 19.35 |
| sochi - nizhny novgo | toplam gol | 6+ | 18.05 |
| fredrikstad - rosenborg | toplam gol | 6+ | 20.65 |
| 10.006,82 | 727,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| portland timbers - colorado rapids | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.91 |
| la galaxy - san jose earthquakes | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.89 |
| inter miami cf - montreal impact | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 1.86 |
| atlanta united - orlando city | ilk yarı altı/üstü 1.5 | üst | 2.05 |
| 324.234,10 | 836,00 | sistem | 2,3,4 |
|---|---|---|---|
| inter miami cf - montreal impact | toplam gol | 6+ | 6.59 |
| la galaxy - san jose earthquakes | toplam gol | 6+ | 6.62 |
| portland timbers - colorado rapids | toplam gol | 6+ | 6.91 |
| atlanta united - orlando city | toplam gol | 6+ | 8.39 |
| 10.005,49 | 628,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| atlanta united - orlando city | altı/üstü 3.5 | üst | 2.16 |
| inter miami cf - montreal impact | altı/üstü 3.5 | üst | 1.93 |
| la galaxy - san jose earthquakes | altı/üstü 3.5 | üst | 1.94 |
| portland timbers - colorado rapids | altı/üstü 3.5 | üst | 1.97 |
© 2024 Das Futbol