985
| 594,59 | 254,00 | kombine | 2 |
|---|---|---|---|
| norrie c. - djokovic, n. | 1.oyuncu toplam oyun sayısı 11.5 | üst | 1.53 |
| bublik a. - draper, jack | 1.oyuncu toplam oyun sayısı 12.5 | üst | 1.53 |
| 1.360,69 | 300,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| tps turku - ekenas idrottsforening | altı/üstü 2.5 | üst | 1.35 |
| jjk jyvaskyla - fc jazz | karşılıklı gol | var | 1.3 |
| sollen utd - ifk haninge | maç sonucu | 2 | 1.82 |
| hinna - fk haugesund 2 | maç sonucu | 1 | 1.42 |
| 37.477,64 | 975,00 | kombine | 4 |
|---|---|---|---|
| fredrikstad fk ii - kvik halden | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.34 |
| grei - sarpsborg 08 2 | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.38 |
| hinna - fk haugesund 2 | ev sahibi ilk yarı alt/üst 1.5 | üst | 2.38 |
| valur reykjavik - fram rey | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.9 |
| 26.530,22 | 99,00 | sistem | 3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| arba minch kenema - ethiopian coffee sc | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.49 |
| fk panevezys b - zalgiris b | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.34 |
| tps turku - ekenas idrottsforening | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.01 |
| lahti - japs | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.2 |
| jjk jyvaskyla - fc jazz | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3 |
| rosenborg ii - surnadal | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.51 |
| s joerpeland - viking (a) | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.7 |
| 2.000,00 | 1.000,00 | kombine | 1 |
|---|---|---|---|
| virtus bologna - olimpia milano | oyuncu isabetli üçlük | william clyburn 2+ | 2 |
| 10.098,76 | 2.504,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| moss - ik start | altı/üstü 2.5 | üst | 1.5 |
| norrköping - gais | altı/üstü 2.5 | üst | 1.61 |
| hjk helsinki - kuopion | altı/üstü 2.5 | üst | 1.67 |
| 23.602,53 | 99,00 | sistem | 3,4,5,6,7 |
|---|---|---|---|
| kasımpaşa - göztepe | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.55 |
| galatasaray - başakşehir | ilk yarı karşılıklı gol | var | 2.87 |
| antalyaspor - trabzonspor | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.12 |
| castellon - zaragoza | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.13 |
| aarau - grasshoppers | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.34 |
| thor akureyr - fylkir reykjavik | ilk yarı karşılıklı gol | var | 3.19 |
| bohemians - derry city | ilk yarı karşılıklı gol | var | 4.61 |
| 10.027,10 | 3.333,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| rana fk - tromsdalen | altı/üstü 2.5 | üst | 1.34 |
| waterford - drogheda | karşılıklı gol | var | 1.57 |
| aarau - grasshoppers | altı/üstü 2.5 | üst | 1.43 |
| 6.023,30 | 2.500,00 | kombine | 3 |
|---|---|---|---|
| galatasaray - başakşehir | altı/üstü 2.5 | üst | 1.24 |
| aarau - grasshoppers | altı/üstü 2.5 | üst | 1.45 |
| ingiltere (k) - portekiz (k) | altı/üstü 2.5 | üst | 1.34 |
© 2024 Das Futbol