an itibariyle puan durumu;
| # | kulüp | +/- | puan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lazio | 2 | 6 | 6 |
| 2 | lyon | 2 | 5 | 6 |
| 3 | tottenham | 2 | 4 | 6 |
| 4 | fcsb | 2 | 4 | 6 |
| 5 | anderlecht | 2 | 2 | 6 |
| 6 | ajax | 2 | 4 | 4 |
| 7 | frankfurt | 2 | 2 | 4 |
| 8 | galatasaray | 2 | 2 | 4 |
| 9 | slavia prag | 2 | 2 | 4 |
| 10 | midtjylland | 2 | 2 | 4 |
| 11 | hoffenheim | 2 | 2 | 4 |
| 12 | athletic bilbao | 2 | 2 | 4 |
| 13 | fenerbahçe | 2 | 1 | 4 |
| 14 | bodø/glimt | 2 | 1 | 4 |
| 15 | olympiakos | 2 | 1 | 3 |
| 16 | elfsborg | 2 | 0 | 3 |
| 17 | rangers | 2 | -1 | 3 |
| 18 | az alkmaar | 2 | -1 | 3 |
| 19 | malmö | 2 | -1 | 3 |
| 20 | braga | 2 | -2 | 3 |
| 21 | man united | 2 | 0 | 2 |
| 22 | viktoria plzen | 2 | 0 | 2 |
| 23 | twente | 2 | 0 | 2 |
| 24 | porto | 2 | -1 | 1 |
| 25 | real sociedad | 2 | -1 | 1 |
| 26 | union sg | 2 | -1 | 1 |
| 27 | roma | 2 | -1 | 1 |
| 28 | ludogorets | 2 | -2 | 1 |
| 29 | rfs | 2 | -3 | 1 |
| 30 | nice | 2 | -3 | 1 |
| 31 | ferencváros | 2 | -2 | 0 |
| 32 | paok | 2 | -3 | 0 |
| 33 | m. tel aviv | 2 | -3 | 0 |
| 34 | karabağ | 2 | -4 | 0 |
| 35 | dinamo kiev | 2 | -5 | 0 |
| 36 | beşiktaş | 2 | -6 | 0 |
puan durumu;
| # | kulüp | +/- | puan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lazio | 3 | 8 | 9 |
| 2 | tottenham | 3 | 5 | 9 |
| 3 | anderlecht | 3 | 4 | 9 |
| 4 | ajax | 3 | 7 | 7 |
| 5 | galatasaray | 3 | 3 | 7 |
| 6 | frankfurt | 3 | 3 | 7 |
| 7 | midtjylland | 3 | 3 | 7 |
| 8 | athletic bilbao | 3 | 3 | 7 |
| 9 | bodø/glimt | 3 | 2 | 7 |
| 10 | lyon | 3 | 4 | 6 |
| 11 | rangers | 3 | 3 | 6 |
| 12 | olympiakos | 3 | 2 | 6 |
| 13 | fcsb | 3 | 0 | 6 |
| 14 | fenerbahçe | 3 | 1 | 5 |
| 15 | porto | 3 | 1 | 4 |
| 16 | slavia prag | 3 | 1 | 4 |
| 17 | real sociedad | 3 | 0 | 4 |
| 18 | hoffenheim | 3 | 0 | 4 |
| 19 | roma | 3 | 0 | 4 |
| 20 | viktoria plzen | 3 | 0 | 3 |
| 21 | man united | 3 | 0 | 3 |
| 22 | elfsborg | 3 | -1 | 3 |
| 23 | ferencváros | 3 | -1 | 3 |
| 24 | az alkmaar | 3 | -2 | 3 |
| 25 | malmö | 3 | -2 | 3 |
| 26 | braga | 3 | -3 | 3 |
| 27 | beşiktaş | 3 | -5 | 3 |
| 28 | twente | 3 | -2 | 2 |
| 29 | union sg | 3 | -2 | 1 |
| 30 | paok | 3 | -3 | 1 |
| 31 | rfs | 3 | -4 | 1 |
| 32 | nice | 3 | -4 | 1 |
| 33 | ludogorets | 3 | -4 | 1 |
| 34 | m. tel aviv | 3 | -4 | 0 |
| 35 | dinamo kiev | 3 | -6 | 0 |
| 36 | karabağ | 3 | -7 | 0 |
lig aşamasının üçüncü haftasını 7 puanla beşinci sırada bitirdik. 9 gol ile en çok gol atanlar sıralamasında zirveyi lazio ile paylaşıyoruz. yediğimiz 6 gol ise daha çok lig sıralamasının en altlarında görülen bir durum. *
ilk 8 adaylarından lyon ve manchester united türk takımlarına puan kaybettiler. içten içe kazanmalarını istemiş olsak bile* bu sonuçlar ülke puanı ve ilk 8 hedefi açısından galatasaray'a avantaj olabilir.
ilk 8 yolunda rakiplerimiz lyon ve manchester united gibi takımlar. mümkünse bir süre daha herkes berabere kalsın, kazanır denen maçlarda kaybetsin.
tabi biz de kazanmaya devam edelim ve en azından 15 puanı geçelim.
üçüncü maçlar sonunda üç takım kayıpsız, altı takım 7 puanla ilerliyor. biz de 7 puanla beşinci durumdayız.
yenemeyeceğimiz takım yok. min 18 puanla ilk 5 içinde bitiririz.
bu haftadan itibaren zorlu maçlarımızın olacağı lig. az ve ajax maçlarını dışarıda oynayacağımız düşünüldüğünde mutlak suretle tottenham ve kiev maçından en az 4 puanla çıkmamız gerekiyor. bence önümüzdeki tottenham maçını kazanmamız grupta ilk 8’e oturmamızın yolunu açacak, yoksa kesinlikle bir tur daha oynayacağız gibi gözüküyor.
avrupa’da berbat bir deplasman karnemiz var. iki hollanda deplasmanı beni bu nedenle korkutuyor. çok zorlanıyoruz hollanda takımlarına karşı.
oyanayacağımız altımızda yer alan hiç bir rakibimiz bizi tehdit etmiyor.
üstümüzde yer alan 4 takımdan 2 tanesi ile maç yapacağız.
3. maçlar itibari ile bir üst turu oynamamız garanti gibi. ilk 8 için de büyük şansımız var.